Let's play with some financial data today!
First, steal some code from stack overflow by googling for "api for market closes":
import csv
import urllib2
import StringIO
url = 'http://ichart.yahoo.com/table.csv?s=AAPL&d=11&e=6&f=2014&g=d&a=8&b=7&c=1984&ignore=.csv'
response = urllib2.urlopen(url)
Let's put this in a dataframe because that's cool.
import pandas as pd
#apple_stock = pd.read_csv(response)
apple_stock = pd.read_csv(response, index_col='Date', parse_dates=True)
apple_stock
Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | ||||||
2014-07-16 | 96.97 | 97.10 | 94.74 | 94.78 | 53396300 | 94.78 |
2014-07-15 | 96.80 | 96.85 | 95.03 | 95.32 | 45477900 | 95.32 |
2014-07-14 | 95.86 | 96.89 | 95.65 | 96.45 | 42731000 | 96.45 |
2014-07-11 | 95.36 | 95.89 | 94.86 | 95.22 | 33988800 | 95.22 |
2014-07-10 | 93.76 | 95.55 | 93.52 | 95.04 | 39662200 | 95.04 |
2014-07-09 | 95.44 | 95.95 | 94.76 | 95.39 | 36290200 | 95.39 |
2014-07-08 | 96.27 | 96.80 | 93.92 | 95.35 | 65130000 | 95.35 |
2014-07-07 | 94.14 | 95.99 | 94.10 | 95.97 | 56305400 | 95.97 |
2014-07-03 | 93.67 | 94.10 | 93.20 | 94.03 | 22891800 | 94.03 |
2014-07-02 | 93.87 | 94.06 | 93.09 | 93.48 | 28420900 | 93.48 |
2014-07-01 | 93.52 | 94.07 | 93.13 | 93.52 | 38170200 | 93.52 |
2014-06-30 | 92.10 | 93.73 | 92.09 | 92.93 | 49482300 | 92.93 |
2014-06-27 | 90.82 | 92.00 | 90.77 | 91.98 | 64006800 | 91.98 |
2014-06-26 | 90.37 | 91.05 | 89.80 | 90.90 | 32595800 | 90.90 |
2014-06-25 | 90.21 | 90.70 | 89.65 | 90.36 | 36852200 | 90.36 |
2014-06-24 | 90.75 | 91.74 | 90.19 | 90.28 | 38988300 | 90.28 |
2014-06-23 | 91.32 | 91.62 | 90.60 | 90.83 | 43618200 | 90.83 |
2014-06-20 | 91.85 | 92.55 | 90.90 | 90.91 | 100813200 | 90.91 |
2014-06-19 | 92.29 | 92.30 | 91.34 | 91.86 | 35486400 | 91.86 |
2014-06-18 | 92.27 | 92.29 | 91.35 | 92.18 | 33493800 | 92.18 |
2014-06-17 | 92.31 | 92.70 | 91.80 | 92.08 | 29689800 | 92.08 |
2014-06-16 | 91.51 | 92.75 | 91.45 | 92.20 | 35561000 | 92.20 |
2014-06-13 | 92.20 | 92.44 | 90.88 | 91.28 | 54525000 | 91.28 |
2014-06-12 | 94.04 | 94.12 | 91.90 | 92.29 | 54749000 | 92.29 |
2014-06-11 | 94.13 | 94.76 | 93.47 | 93.86 | 45681000 | 93.86 |
2014-06-10 | 94.73 | 95.05 | 93.57 | 94.25 | 62777000 | 94.25 |
2014-06-09 | 92.70 | 93.88 | 91.75 | 93.70 | 75415000 | 93.70 |
2014-06-06 | 649.90 | 651.26 | 644.47 | 645.57 | 87484600 | 92.22 |
2014-06-05 | 646.20 | 649.37 | 642.61 | 647.35 | 75951400 | 92.48 |
2014-06-04 | 637.44 | 647.89 | 636.11 | 644.82 | 83870500 | 92.12 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1984-10-18 | 25.63 | 25.75 | 25.63 | 25.63 | 61790400 | 0.40 |
1984-10-17 | 24.88 | 25.00 | 24.88 | 24.88 | 39160800 | 0.39 |
1984-10-16 | 24.00 | 24.12 | 23.88 | 23.88 | 29506400 | 0.37 |
1984-10-15 | 24.00 | 24.25 | 24.00 | 24.00 | 60816000 | 0.37 |
1984-10-12 | 23.75 | 23.88 | 22.50 | 22.75 | 66449600 | 0.35 |
1984-10-11 | 23.88 | 24.50 | 23.75 | 23.75 | 45690400 | 0.37 |
1984-10-10 | 24.62 | 24.62 | 23.88 | 23.88 | 91212800 | 0.37 |
1984-10-09 | 24.88 | 25.00 | 24.62 | 24.62 | 31315200 | 0.38 |
1984-10-08 | 24.88 | 25.00 | 24.88 | 24.88 | 11743200 | 0.39 |
1984-10-05 | 25.37 | 25.37 | 24.75 | 24.88 | 24393600 | 0.39 |
1984-10-04 | 25.37 | 25.63 | 25.37 | 25.37 | 31371200 | 0.40 |
1984-10-03 | 25.12 | 25.50 | 25.12 | 25.12 | 30105600 | 0.39 |
1984-10-02 | 24.75 | 25.63 | 24.75 | 24.75 | 29562400 | 0.39 |
1984-10-01 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24444000 | 0.38 |
1984-09-28 | 25.75 | 25.75 | 24.62 | 25.12 | 58352000 | 0.39 |
1984-09-27 | 25.75 | 25.87 | 25.75 | 25.75 | 26482400 | 0.40 |
1984-09-26 | 26.13 | 27.25 | 25.75 | 25.75 | 27742400 | 0.40 |
1984-09-25 | 26.50 | 26.50 | 26.13 | 26.13 | 41697600 | 0.41 |
1984-09-24 | 26.87 | 27.00 | 26.63 | 26.63 | 19751200 | 0.41 |
1984-09-21 | 27.13 | 27.88 | 26.50 | 26.87 | 24959200 | 0.42 |
1984-09-20 | 27.13 | 27.38 | 27.13 | 27.13 | 16542400 | 0.42 |
1984-09-19 | 27.62 | 27.88 | 27.00 | 27.00 | 26572000 | 0.42 |
1984-09-18 | 28.62 | 28.87 | 27.62 | 27.62 | 24326400 | 0.43 |
1984-09-17 | 28.62 | 29.00 | 28.62 | 28.62 | 48188000 | 0.45 |
1984-09-14 | 27.62 | 28.50 | 27.62 | 27.88 | 61717600 | 0.43 |
1984-09-13 | 27.50 | 27.62 | 27.50 | 27.50 | 51833600 | 0.43 |
1984-09-12 | 26.87 | 27.00 | 26.13 | 26.13 | 33280800 | 0.41 |
1984-09-11 | 26.63 | 27.38 | 26.63 | 26.87 | 38096800 | 0.42 |
1984-09-10 | 26.50 | 26.63 | 25.87 | 26.37 | 16156000 | 0.41 |
1984-09-07 | 26.50 | 26.87 | 26.25 | 26.50 | 20815200 | 0.41 |
7528 rows × 6 columns
Now steal a bunch of code from this handy ipython notebook
apple_stock
Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | ||||||
2014-07-11 | 95.36 | 95.89 | 94.86 | 95.22 | 33988800 | 95.22 |
2014-07-10 | 93.76 | 95.55 | 93.52 | 95.04 | 39662200 | 95.04 |
2014-07-09 | 95.44 | 95.95 | 94.76 | 95.39 | 36290200 | 95.39 |
2014-07-08 | 96.27 | 96.80 | 93.92 | 95.35 | 65130000 | 95.35 |
2014-07-07 | 94.14 | 95.99 | 94.10 | 95.97 | 56305400 | 95.97 |
2014-07-03 | 93.67 | 94.10 | 93.20 | 94.03 | 22891800 | 94.03 |
2014-07-02 | 93.87 | 94.06 | 93.09 | 93.48 | 28420900 | 93.48 |
2014-07-01 | 93.52 | 94.07 | 93.13 | 93.52 | 38170200 | 93.52 |
2014-06-30 | 92.10 | 93.73 | 92.09 | 92.93 | 49482300 | 92.93 |
2014-06-27 | 90.82 | 92.00 | 90.77 | 91.98 | 64006800 | 91.98 |
2014-06-26 | 90.37 | 91.05 | 89.80 | 90.90 | 32595800 | 90.90 |
2014-06-25 | 90.21 | 90.70 | 89.65 | 90.36 | 36852200 | 90.36 |
2014-06-24 | 90.75 | 91.74 | 90.19 | 90.28 | 38988300 | 90.28 |
2014-06-23 | 91.32 | 91.62 | 90.60 | 90.83 | 43618200 | 90.83 |
2014-06-20 | 91.85 | 92.55 | 90.90 | 90.91 | 100813200 | 90.91 |
2014-06-19 | 92.29 | 92.30 | 91.34 | 91.86 | 35486400 | 91.86 |
2014-06-18 | 92.27 | 92.29 | 91.35 | 92.18 | 33493800 | 92.18 |
2014-06-17 | 92.31 | 92.70 | 91.80 | 92.08 | 29689800 | 92.08 |
2014-06-16 | 91.51 | 92.75 | 91.45 | 92.20 | 35561000 | 92.20 |
2014-06-13 | 92.20 | 92.44 | 90.88 | 91.28 | 54525000 | 91.28 |
2014-06-12 | 94.04 | 94.12 | 91.90 | 92.29 | 54749000 | 92.29 |
2014-06-11 | 94.13 | 94.76 | 93.47 | 93.86 | 45681000 | 93.86 |
2014-06-10 | 94.73 | 95.05 | 93.57 | 94.25 | 62777000 | 94.25 |
2014-06-09 | 92.70 | 93.88 | 91.75 | 93.70 | 75415000 | 93.70 |
2014-06-06 | 649.90 | 651.26 | 644.47 | 645.57 | 87484600 | 92.22 |
2014-06-05 | 646.20 | 649.37 | 642.61 | 647.35 | 75951400 | 92.48 |
2014-06-04 | 637.44 | 647.89 | 636.11 | 644.82 | 83870500 | 92.12 |
2014-06-03 | 628.46 | 638.74 | 628.25 | 637.54 | 73177300 | 91.08 |
2014-06-02 | 633.96 | 634.83 | 622.50 | 628.65 | 92337700 | 89.81 |
2014-05-30 | 637.98 | 644.17 | 628.90 | 633.00 | 141005200 | 90.43 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1984-10-18 | 25.63 | 25.75 | 25.63 | 25.63 | 61790400 | 0.40 |
1984-10-17 | 24.88 | 25.00 | 24.88 | 24.88 | 39160800 | 0.39 |
1984-10-16 | 24.00 | 24.12 | 23.88 | 23.88 | 29506400 | 0.37 |
1984-10-15 | 24.00 | 24.25 | 24.00 | 24.00 | 60816000 | 0.37 |
1984-10-12 | 23.75 | 23.88 | 22.50 | 22.75 | 66449600 | 0.35 |
1984-10-11 | 23.88 | 24.50 | 23.75 | 23.75 | 45690400 | 0.37 |
1984-10-10 | 24.62 | 24.62 | 23.88 | 23.88 | 91212800 | 0.37 |
1984-10-09 | 24.88 | 25.00 | 24.62 | 24.62 | 31315200 | 0.38 |
1984-10-08 | 24.88 | 25.00 | 24.88 | 24.88 | 11743200 | 0.39 |
1984-10-05 | 25.37 | 25.37 | 24.75 | 24.88 | 24393600 | 0.39 |
1984-10-04 | 25.37 | 25.63 | 25.37 | 25.37 | 31371200 | 0.40 |
1984-10-03 | 25.12 | 25.50 | 25.12 | 25.12 | 30105600 | 0.39 |
1984-10-02 | 24.75 | 25.63 | 24.75 | 24.75 | 29562400 | 0.39 |
1984-10-01 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24444000 | 0.38 |
1984-09-28 | 25.75 | 25.75 | 24.62 | 25.12 | 58352000 | 0.39 |
1984-09-27 | 25.75 | 25.87 | 25.75 | 25.75 | 26482400 | 0.40 |
1984-09-26 | 26.13 | 27.25 | 25.75 | 25.75 | 27742400 | 0.40 |
1984-09-25 | 26.50 | 26.50 | 26.13 | 26.13 | 41697600 | 0.41 |
1984-09-24 | 26.87 | 27.00 | 26.63 | 26.63 | 19751200 | 0.41 |
1984-09-21 | 27.13 | 27.88 | 26.50 | 26.87 | 24959200 | 0.42 |
1984-09-20 | 27.13 | 27.38 | 27.13 | 27.13 | 16542400 | 0.42 |
1984-09-19 | 27.62 | 27.88 | 27.00 | 27.00 | 26572000 | 0.42 |
1984-09-18 | 28.62 | 28.87 | 27.62 | 27.62 | 24326400 | 0.43 |
1984-09-17 | 28.62 | 29.00 | 28.62 | 28.62 | 48188000 | 0.45 |
1984-09-14 | 27.62 | 28.50 | 27.62 | 27.88 | 61717600 | 0.43 |
1984-09-13 | 27.50 | 27.62 | 27.50 | 27.50 | 51833600 | 0.43 |
1984-09-12 | 26.87 | 27.00 | 26.13 | 26.13 | 33280800 | 0.41 |
1984-09-11 | 26.63 | 27.38 | 26.63 | 26.87 | 38096800 | 0.42 |
1984-09-10 | 26.50 | 26.63 | 25.87 | 26.37 | 16156000 | 0.41 |
1984-09-07 | 26.50 | 26.87 | 26.25 | 26.50 | 20815200 | 0.41 |
7525 rows × 6 columns
apple_stock = apple_stock.sort_index()
apple_stock
Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close | |
---|---|---|---|---|---|---|
Date | ||||||
1984-09-07 | 26.50 | 26.87 | 26.25 | 26.50 | 20815200 | 0.41 |
1984-09-10 | 26.50 | 26.63 | 25.87 | 26.37 | 16156000 | 0.41 |
1984-09-11 | 26.63 | 27.38 | 26.63 | 26.87 | 38096800 | 0.42 |
1984-09-12 | 26.87 | 27.00 | 26.13 | 26.13 | 33280800 | 0.41 |
1984-09-13 | 27.50 | 27.62 | 27.50 | 27.50 | 51833600 | 0.43 |
1984-09-14 | 27.62 | 28.50 | 27.62 | 27.88 | 61717600 | 0.43 |
1984-09-17 | 28.62 | 29.00 | 28.62 | 28.62 | 48188000 | 0.45 |
1984-09-18 | 28.62 | 28.87 | 27.62 | 27.62 | 24326400 | 0.43 |
1984-09-19 | 27.62 | 27.88 | 27.00 | 27.00 | 26572000 | 0.42 |
1984-09-20 | 27.13 | 27.38 | 27.13 | 27.13 | 16542400 | 0.42 |
1984-09-21 | 27.13 | 27.88 | 26.50 | 26.87 | 24959200 | 0.42 |
1984-09-24 | 26.87 | 27.00 | 26.63 | 26.63 | 19751200 | 0.41 |
1984-09-25 | 26.50 | 26.50 | 26.13 | 26.13 | 41697600 | 0.41 |
1984-09-26 | 26.13 | 27.25 | 25.75 | 25.75 | 27742400 | 0.40 |
1984-09-27 | 25.75 | 25.87 | 25.75 | 25.75 | 26482400 | 0.40 |
1984-09-28 | 25.75 | 25.75 | 24.62 | 25.12 | 58352000 | 0.39 |
1984-10-01 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24444000 | 0.38 |
1984-10-02 | 24.75 | 25.63 | 24.75 | 24.75 | 29562400 | 0.39 |
1984-10-03 | 25.12 | 25.50 | 25.12 | 25.12 | 30105600 | 0.39 |
1984-10-04 | 25.37 | 25.63 | 25.37 | 25.37 | 31371200 | 0.40 |
1984-10-05 | 25.37 | 25.37 | 24.75 | 24.88 | 24393600 | 0.39 |
1984-10-08 | 24.88 | 25.00 | 24.88 | 24.88 | 11743200 | 0.39 |
1984-10-09 | 24.88 | 25.00 | 24.62 | 24.62 | 31315200 | 0.38 |
1984-10-10 | 24.62 | 24.62 | 23.88 | 23.88 | 91212800 | 0.37 |
1984-10-11 | 23.88 | 24.50 | 23.75 | 23.75 | 45690400 | 0.37 |
1984-10-12 | 23.75 | 23.88 | 22.50 | 22.75 | 66449600 | 0.35 |
1984-10-15 | 24.00 | 24.25 | 24.00 | 24.00 | 60816000 | 0.37 |
1984-10-16 | 24.00 | 24.12 | 23.88 | 23.88 | 29506400 | 0.37 |
1984-10-17 | 24.88 | 25.00 | 24.88 | 24.88 | 39160800 | 0.39 |
1984-10-18 | 25.63 | 25.75 | 25.63 | 25.63 | 61790400 | 0.40 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2014-06-04 | 637.44 | 647.89 | 636.11 | 644.82 | 83870500 | 92.12 |
2014-06-05 | 646.20 | 649.37 | 642.61 | 647.35 | 75951400 | 92.48 |
2014-06-06 | 649.90 | 651.26 | 644.47 | 645.57 | 87484600 | 92.22 |
2014-06-09 | 92.70 | 93.88 | 91.75 | 93.70 | 75415000 | 93.70 |
2014-06-10 | 94.73 | 95.05 | 93.57 | 94.25 | 62777000 | 94.25 |
2014-06-11 | 94.13 | 94.76 | 93.47 | 93.86 | 45681000 | 93.86 |
2014-06-12 | 94.04 | 94.12 | 91.90 | 92.29 | 54749000 | 92.29 |
2014-06-13 | 92.20 | 92.44 | 90.88 | 91.28 | 54525000 | 91.28 |
2014-06-16 | 91.51 | 92.75 | 91.45 | 92.20 | 35561000 | 92.20 |
2014-06-17 | 92.31 | 92.70 | 91.80 | 92.08 | 29689800 | 92.08 |
2014-06-18 | 92.27 | 92.29 | 91.35 | 92.18 | 33493800 | 92.18 |
2014-06-19 | 92.29 | 92.30 | 91.34 | 91.86 | 35486400 | 91.86 |
2014-06-20 | 91.85 | 92.55 | 90.90 | 90.91 | 100813200 | 90.91 |
2014-06-23 | 91.32 | 91.62 | 90.60 | 90.83 | 43618200 | 90.83 |
2014-06-24 | 90.75 | 91.74 | 90.19 | 90.28 | 38988300 | 90.28 |
2014-06-25 | 90.21 | 90.70 | 89.65 | 90.36 | 36852200 | 90.36 |
2014-06-26 | 90.37 | 91.05 | 89.80 | 90.90 | 32595800 | 90.90 |
2014-06-27 | 90.82 | 92.00 | 90.77 | 91.98 | 64006800 | 91.98 |
2014-06-30 | 92.10 | 93.73 | 92.09 | 92.93 | 49482300 | 92.93 |
2014-07-01 | 93.52 | 94.07 | 93.13 | 93.52 | 38170200 | 93.52 |
2014-07-02 | 93.87 | 94.06 | 93.09 | 93.48 | 28420900 | 93.48 |
2014-07-03 | 93.67 | 94.10 | 93.20 | 94.03 | 22891800 | 94.03 |
2014-07-07 | 94.14 | 95.99 | 94.10 | 95.97 | 56305400 | 95.97 |
2014-07-08 | 96.27 | 96.80 | 93.92 | 95.35 | 65130000 | 95.35 |
2014-07-09 | 95.44 | 95.95 | 94.76 | 95.39 | 36290200 | 95.39 |
2014-07-10 | 93.76 | 95.55 | 93.52 | 95.04 | 39662200 | 95.04 |
2014-07-11 | 95.36 | 95.89 | 94.86 | 95.22 | 33988800 | 95.22 |
2014-07-14 | 95.86 | 96.89 | 95.65 | 96.45 | 42731000 | 96.45 |
2014-07-15 | 96.80 | 96.85 | 95.03 | 95.32 | 45477900 | 95.32 |
2014-07-16 | 96.97 | 97.10 | 94.74 | 94.78 | 53396300 | 94.78 |
7528 rows × 6 columns
from matplotlib.pyplot import *
close_px = apple_stock['Adj Close']
close_px.plot(label="AAPL")
wrong_px = apple_stock['Close']
wrong_px.plot(label="Oops")
plt.legend(loc=2)
<matplotlib.legend.Legend at 0x1092dcc10>
apple_stock['Adj Close'].plot(label="Adj Close")
<matplotlib.axes.AxesSubplot at 0x1094a9d90>
apple_stock['Close'][-30:-20]
Date 2014-06-04 644.82 2014-06-05 647.35 2014-06-06 645.57 2014-06-09 93.70 2014-06-10 94.25 2014-06-11 93.86 2014-06-12 92.29 2014-06-13 91.28 2014-06-16 92.20 2014-06-17 92.08 Name: Close, dtype: float64
print close_px[:4]
print close_px.shift(1)[:4]
apple_stock['Shifted Close']=close_px.shift(1)
apple_stock
Date 1984-09-07 0.41 1984-09-10 0.41 1984-09-11 0.42 1984-09-12 0.41 Name: Adj Close, dtype: float64 Date 1984-09-07 NaN 1984-09-10 0.41 1984-09-11 0.41 1984-09-12 0.42 Name: Adj Close, dtype: float64
Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close | Shifted Close | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | |||||||
1984-09-07 | 26.50 | 26.87 | 26.25 | 26.50 | 20815200 | 0.41 | NaN |
1984-09-10 | 26.50 | 26.63 | 25.87 | 26.37 | 16156000 | 0.41 | 0.41 |
1984-09-11 | 26.63 | 27.38 | 26.63 | 26.87 | 38096800 | 0.42 | 0.41 |
1984-09-12 | 26.87 | 27.00 | 26.13 | 26.13 | 33280800 | 0.41 | 0.42 |
1984-09-13 | 27.50 | 27.62 | 27.50 | 27.50 | 51833600 | 0.43 | 0.41 |
1984-09-14 | 27.62 | 28.50 | 27.62 | 27.88 | 61717600 | 0.43 | 0.43 |
1984-09-17 | 28.62 | 29.00 | 28.62 | 28.62 | 48188000 | 0.45 | 0.43 |
1984-09-18 | 28.62 | 28.87 | 27.62 | 27.62 | 24326400 | 0.43 | 0.45 |
1984-09-19 | 27.62 | 27.88 | 27.00 | 27.00 | 26572000 | 0.42 | 0.43 |
1984-09-20 | 27.13 | 27.38 | 27.13 | 27.13 | 16542400 | 0.42 | 0.42 |
1984-09-21 | 27.13 | 27.88 | 26.50 | 26.87 | 24959200 | 0.42 | 0.42 |
1984-09-24 | 26.87 | 27.00 | 26.63 | 26.63 | 19751200 | 0.41 | 0.42 |
1984-09-25 | 26.50 | 26.50 | 26.13 | 26.13 | 41697600 | 0.41 | 0.41 |
1984-09-26 | 26.13 | 27.25 | 25.75 | 25.75 | 27742400 | 0.40 | 0.41 |
1984-09-27 | 25.75 | 25.87 | 25.75 | 25.75 | 26482400 | 0.40 | 0.40 |
1984-09-28 | 25.75 | 25.75 | 24.62 | 25.12 | 58352000 | 0.39 | 0.40 |
1984-10-01 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24444000 | 0.38 | 0.39 |
1984-10-02 | 24.75 | 25.63 | 24.75 | 24.75 | 29562400 | 0.39 | 0.38 |
1984-10-03 | 25.12 | 25.50 | 25.12 | 25.12 | 30105600 | 0.39 | 0.39 |
1984-10-04 | 25.37 | 25.63 | 25.37 | 25.37 | 31371200 | 0.40 | 0.39 |
1984-10-05 | 25.37 | 25.37 | 24.75 | 24.88 | 24393600 | 0.39 | 0.40 |
1984-10-08 | 24.88 | 25.00 | 24.88 | 24.88 | 11743200 | 0.39 | 0.39 |
1984-10-09 | 24.88 | 25.00 | 24.62 | 24.62 | 31315200 | 0.38 | 0.39 |
1984-10-10 | 24.62 | 24.62 | 23.88 | 23.88 | 91212800 | 0.37 | 0.38 |
1984-10-11 | 23.88 | 24.50 | 23.75 | 23.75 | 45690400 | 0.37 | 0.37 |
1984-10-12 | 23.75 | 23.88 | 22.50 | 22.75 | 66449600 | 0.35 | 0.37 |
1984-10-15 | 24.00 | 24.25 | 24.00 | 24.00 | 60816000 | 0.37 | 0.35 |
1984-10-16 | 24.00 | 24.12 | 23.88 | 23.88 | 29506400 | 0.37 | 0.37 |
1984-10-17 | 24.88 | 25.00 | 24.88 | 24.88 | 39160800 | 0.39 | 0.37 |
1984-10-18 | 25.63 | 25.75 | 25.63 | 25.63 | 61790400 | 0.40 | 0.39 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2014-06-04 | 637.44 | 647.89 | 636.11 | 644.82 | 83870500 | 92.12 | 91.08 |
2014-06-05 | 646.20 | 649.37 | 642.61 | 647.35 | 75951400 | 92.48 | 92.12 |
2014-06-06 | 649.90 | 651.26 | 644.47 | 645.57 | 87484600 | 92.22 | 92.48 |
2014-06-09 | 92.70 | 93.88 | 91.75 | 93.70 | 75415000 | 93.70 | 92.22 |
2014-06-10 | 94.73 | 95.05 | 93.57 | 94.25 | 62777000 | 94.25 | 93.70 |
2014-06-11 | 94.13 | 94.76 | 93.47 | 93.86 | 45681000 | 93.86 | 94.25 |
2014-06-12 | 94.04 | 94.12 | 91.90 | 92.29 | 54749000 | 92.29 | 93.86 |
2014-06-13 | 92.20 | 92.44 | 90.88 | 91.28 | 54525000 | 91.28 | 92.29 |
2014-06-16 | 91.51 | 92.75 | 91.45 | 92.20 | 35561000 | 92.20 | 91.28 |
2014-06-17 | 92.31 | 92.70 | 91.80 | 92.08 | 29689800 | 92.08 | 92.20 |
2014-06-18 | 92.27 | 92.29 | 91.35 | 92.18 | 33493800 | 92.18 | 92.08 |
2014-06-19 | 92.29 | 92.30 | 91.34 | 91.86 | 35486400 | 91.86 | 92.18 |
2014-06-20 | 91.85 | 92.55 | 90.90 | 90.91 | 100813200 | 90.91 | 91.86 |
2014-06-23 | 91.32 | 91.62 | 90.60 | 90.83 | 43618200 | 90.83 | 90.91 |
2014-06-24 | 90.75 | 91.74 | 90.19 | 90.28 | 38988300 | 90.28 | 90.83 |
2014-06-25 | 90.21 | 90.70 | 89.65 | 90.36 | 36852200 | 90.36 | 90.28 |
2014-06-26 | 90.37 | 91.05 | 89.80 | 90.90 | 32595800 | 90.90 | 90.36 |
2014-06-27 | 90.82 | 92.00 | 90.77 | 91.98 | 64006800 | 91.98 | 90.90 |
2014-06-30 | 92.10 | 93.73 | 92.09 | 92.93 | 49482300 | 92.93 | 91.98 |
2014-07-01 | 93.52 | 94.07 | 93.13 | 93.52 | 38170200 | 93.52 | 92.93 |
2014-07-02 | 93.87 | 94.06 | 93.09 | 93.48 | 28420900 | 93.48 | 93.52 |
2014-07-03 | 93.67 | 94.10 | 93.20 | 94.03 | 22891800 | 94.03 | 93.48 |
2014-07-07 | 94.14 | 95.99 | 94.10 | 95.97 | 56305400 | 95.97 | 94.03 |
2014-07-08 | 96.27 | 96.80 | 93.92 | 95.35 | 65130000 | 95.35 | 95.97 |
2014-07-09 | 95.44 | 95.95 | 94.76 | 95.39 | 36290200 | 95.39 | 95.35 |
2014-07-10 | 93.76 | 95.55 | 93.52 | 95.04 | 39662200 | 95.04 | 95.39 |
2014-07-11 | 95.36 | 95.89 | 94.86 | 95.22 | 33988800 | 95.22 | 95.04 |
2014-07-14 | 95.86 | 96.89 | 95.65 | 96.45 | 42731000 | 96.45 | 95.22 |
2014-07-15 | 96.80 | 96.85 | 95.03 | 95.32 | 45477900 | 95.32 | 96.45 |
2014-07-16 | 96.97 | 97.10 | 94.74 | 94.78 | 53396300 | 94.78 | 95.32 |
7528 rows × 7 columns
apple_stock['log returns'] = log(close_px/close_px.shift(1))
apple_stock['percent returns'] = close_px / close_px.shift(1) - 1
apple_stock
#apple_stock['return'] =
Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close | Shifted Close | log returns | percent returns | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | |||||||||
1984-09-07 | 26.50 | 26.87 | 26.25 | 26.50 | 20815200 | 0.41 | NaN | NaN | NaN |
1984-09-10 | 26.50 | 26.63 | 25.87 | 26.37 | 16156000 | 0.41 | 0.41 | 0.000000 | 0.000000 |
1984-09-11 | 26.63 | 27.38 | 26.63 | 26.87 | 38096800 | 0.42 | 0.41 | 0.024098 | 0.024390 |
1984-09-12 | 26.87 | 27.00 | 26.13 | 26.13 | 33280800 | 0.41 | 0.42 | -0.024098 | -0.023810 |
1984-09-13 | 27.50 | 27.62 | 27.50 | 27.50 | 51833600 | 0.43 | 0.41 | 0.047628 | 0.048780 |
1984-09-14 | 27.62 | 28.50 | 27.62 | 27.88 | 61717600 | 0.43 | 0.43 | 0.000000 | 0.000000 |
1984-09-17 | 28.62 | 29.00 | 28.62 | 28.62 | 48188000 | 0.45 | 0.43 | 0.045462 | 0.046512 |
1984-09-18 | 28.62 | 28.87 | 27.62 | 27.62 | 24326400 | 0.43 | 0.45 | -0.045462 | -0.044444 |
1984-09-19 | 27.62 | 27.88 | 27.00 | 27.00 | 26572000 | 0.42 | 0.43 | -0.023530 | -0.023256 |
1984-09-20 | 27.13 | 27.38 | 27.13 | 27.13 | 16542400 | 0.42 | 0.42 | 0.000000 | 0.000000 |
1984-09-21 | 27.13 | 27.88 | 26.50 | 26.87 | 24959200 | 0.42 | 0.42 | 0.000000 | 0.000000 |
1984-09-24 | 26.87 | 27.00 | 26.63 | 26.63 | 19751200 | 0.41 | 0.42 | -0.024098 | -0.023810 |
1984-09-25 | 26.50 | 26.50 | 26.13 | 26.13 | 41697600 | 0.41 | 0.41 | 0.000000 | 0.000000 |
1984-09-26 | 26.13 | 27.25 | 25.75 | 25.75 | 27742400 | 0.40 | 0.41 | -0.024693 | -0.024390 |
1984-09-27 | 25.75 | 25.87 | 25.75 | 25.75 | 26482400 | 0.40 | 0.40 | 0.000000 | 0.000000 |
1984-09-28 | 25.75 | 25.75 | 24.62 | 25.12 | 58352000 | 0.39 | 0.40 | -0.025318 | -0.025000 |
1984-10-01 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 24.50 | 24444000 | 0.38 | 0.39 | -0.025975 | -0.025641 |
1984-10-02 | 24.75 | 25.63 | 24.75 | 24.75 | 29562400 | 0.39 | 0.38 | 0.025975 | 0.026316 |
1984-10-03 | 25.12 | 25.50 | 25.12 | 25.12 | 30105600 | 0.39 | 0.39 | 0.000000 | 0.000000 |
1984-10-04 | 25.37 | 25.63 | 25.37 | 25.37 | 31371200 | 0.40 | 0.39 | 0.025318 | 0.025641 |
